全国服务热线
18951571301 姚经理
技术参数
型号 | 起长臂长度(m) | 配用抓斗(m³) | 工作幅度(m) | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 变幅速度(m/min) | 旋转速度(m/min) |
HGQ-5t | 12 | 1.2 | 3.8~10.8 | -5~9 | 42 | 25 | 1.5 |
HGQ-8t | 14 | 1.5 | 4.5~12.8 | -6~13 | 45 | 25 | 1.5 |
HGQ-10t | 14~16 | 1.8 | 4.8~14.5 | -6~13 | 45 | 25 | 1.5 |
HGQ-16t | 16~18 | 2.5 | 5.5~16.5 | -6~15 | 45 | 25 | 1.5 |
HGQ-25t | 18~20 | 3.5 | 6~18 | -6~16 | 55 | 30 | 1.5 |
HGQ-30t | 20 | 6.2~18.3 | -6~16.5 | 55 | 30 | 1.5 | |
HGQ-40t | 20 | 6.3~18.5 | -6~17 | 55 | 30 | 1.5 |
产品描述:本机型广泛用于港口、码头、货场和货运中转站进行货物装卸作业。本机型操纵有力、工作噪音小、起升速度快,作业效率高。用户可选择配置吊钩或抓斗。