全国服务热线
18951571301 姚经理
技术参数
型号 | 起长臂长度(m) | 配用抓斗(m³) | 工作幅度(m) | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 变幅速度(m/min) | 旋转速度(m/min) |
1020 | 14~20 | 4 | 6.5~18 | -10~17 | 45 | 25 | 1.5 |
1220 | 16~20 | 5.5 | 6.5~18 | -10~17 | 45 | 25 | 1.5 |
1625 | 18~25 | 7 | 6.5~22 | -10~20 | 60 | 30 | 1.5 |
2530 | 18~30 | 10 | 7.5~24 | -10~20 | 60 | 30 | 1.5 |
3235 | 20~40 | 16 | 8~35 | -10~20 | 60 | 30 | 1.5 |
4035 | 20~40 | 20 | 8~35 | -10~20 | 60 | 30 | 1.5 |
产品介绍:固定式齿条变幅起重机:采用齿条变幅,通过臂架平衡系统、滑轮组补偿,实现货物的水平位移,实现全过程带载变幅,作业效率高。根据客户需求,可采用变频控制,使各机构运转更平稳可靠。该机型一般吨位较大,吊臂较长,通过齿条传动,可大大加快变幅速度,提高装卸效率。